このページは
資産性ミリオンアーサーで獲得できるギアシールの過去相場を記録し
今後の相場変動の参考とするためのページです
予想では
次のシーズン開始前後に高騰 → 徐々に下落 →繰り返し
になると思います。
最安値付近に買い貯めて、高騰したときに売ることでもLNを稼げるかもしれません。
当然、人気のギアシールはこの表の価格は参考になりませんのでよろしくお願いします。
毎朝7時前後に最安値を記録
シーズン2開始後の状況を見て、各レアリティの最低価格記録を中止予定
特定の人気ギアシールのみを選別して記録する方式へ切り替えを検討しています。
日付 | 時刻 | ★★★ FN | ★★★ 円 | ★★★★ FN | ★★★★ 円 | ★★★★★FN | ★★★★★円 | チョコケーキ FN | チョコケーキ 円 | MSGEVギア★3 FN | MSGEVギア★3 円 | ホロ FN | ホロ 円 | ホロ回FN | ホロ回円 | ゲーFN | ゲー円 | 星輝FN | 星輝円 | TORIFN | TORI円 | おねこFN | おねこ円 | SHUKUFN | SHUKU円 | エルFN | エル円 | 光FN | 光円 | えちFN | えち円 |
2023/9/22 | 7:13 | 0.001LN | ¥3.04 | 0.002LN | ¥6.09 | 0.048LN | ¥146.25 | 0.001LN | ¥3.04 | 0.065LN | ¥198.06 | 0.060LN | ¥182.82 | 0.004LN | ¥12.18 | 0.003LN | ¥9.14 | 0.003LN | ¥9.14 | 0.003LN | ¥9.14 | 0.002LN | ¥6.09 | 0.002LN | ¥6.09 | 0.003LN | ¥9.14 | 0.001LN | ¥3.04 | ||
2023/9/21 | 7:11 | 0.001LN | ¥3.08 | 0.002LN | ¥6.16 | 0.049LN | ¥151.11 | 0.001LN | ¥3.08 | 0.065LN | ¥200.53 | 0.061LN | ¥188.18 | 0.004LN | ¥12.34 | 0.003LN | ¥9.25 | 0.003LN | ¥9.25 | 0.003LN | ¥9.25 | 0.003LN | ¥9.25 | 0.002LN | ¥6.16 | 0.003LN | ¥9.25 | 0.001LN | ¥3.08 | ||
2023/9/20 | 7:02 | 0.001LN | ¥3.04 | 0.002LN | ¥6.08 | 0.045LN | ¥136.88 | 0.001LN | ¥3.04 | 0.065LN | ¥197.64 | 0.058LN | ¥176.35 | 0.004LN | ¥12.16 | 0.003LN | ¥9.12 | 0.003LN | ¥9.12 | 0.003LN | ¥9.12 | 0.003LN | ¥9.12 | 0.002LN | ¥6.08 | 0.003LN | ¥9.12 | 0.001LN | ¥3.04 | ||
2023/9/19 | 7:03 | 0.001LN | ¥3.06 | 0.002LN | ¥6.13 | 0.046LN | ¥141.02 | 0.001LN | ¥3.06 | 0.065LN | ¥199.36 | 0.063LN | ¥193.26 | 未確認 | 未確認 | 0.003LN | ¥9.20 | 0.003LN | ¥9.20 | 0.003LN | ¥9.20 | 0.003LN | ¥9.20 | 0.002LN | ¥6.13 | 0.002LN | ¥6.13 | 0.001LN | ¥3.06 | ||
2023/9/16 | 6:48 | 0.001LN | ¥3.10 | 0.002LN | ¥6.21 | 0.047LN | ¥146.04 | 0.001LN | ¥3.10 | 0.069LN | ¥214.40 | 0.063LN | ¥195.76 | 0.004LN | ¥12.42 | 0.004LN | ¥12.42 | 0.004LN | ¥12.42 | 0.004LN | ¥12.42 | 0.003LN | ¥9.32 | 未確認 | 未確認 | 0.002LN | ¥6.21 | 0.001LN | ¥3.10 | ||
2023/9/15 | 7:25 | 0.001LN | ¥3.13 | 0.002LN | ¥6.26 | 0.047LN | ¥147.31 | 0.001LN | ¥3.13 | 0.069LN | ¥216.26 | 0.063LN | ¥197.45 | 0.004LN | ¥12.53 | 0.004LN | ¥12.53 | 0.004LN | ¥12.53 | 0.004LN | ¥12.53 | 0.003LN | ¥9.40 | 0.002LN | ¥6.26 | 0.002LN | ¥6.26 | 0.001LN | ¥3.13 | ||
2023/9/14 | 7:14 | 0.001LN | ¥3.10 | 0.003LN | ¥9.32 | 0.047LN | ¥146.09 | 未確認 | 未確認 | 0.073LN | ¥226.91 | 0.063LN | ¥195.83 | 0.004LN | ¥12.43 | 0.003LN | ¥9.32 | 0.004LN | ¥12.43 | 0.003LN | ¥9.32 | 0.004LN | ¥12.43 | 0.002LN | ¥6.21 | 0.003LN | ¥9.32 | 0.001LN | ¥3.10 | ||
2023/9/13 | 6:57 | 0.001LN | ¥3.11 | 0.003LN | ¥9.35 | 0.046LN | ¥143.42 | 0.002LN | ¥6.23 | 0.074LN | ¥230.72 | 0.064LN | ¥199.55 | 0.004LN | ¥12.47 | 0.004LN | ¥12.47 | 0.004LN | ¥12.47 | 0.004LN | ¥12.47 | 0.004LN | ¥12.47 | 0.002LN | ¥6.23 | 0.003LN | ¥9.34 | 0.001LN | ¥3.11 | ||
2023/9/12 | 7:25 | 0.001LN | ¥3.08 | 0.002LN | ¥6.16 | 0.047LN | ¥144.77 | 0.002LN | ¥6.16 | 0.075LN | ¥231.04 | 0.060LN | ¥184.80 | 0.004LN | ¥12.31 | 0.004LN | ¥12.31 | 0.004LN | ¥12.31 | 0.004LN | ¥12.31 | 0.004LN | ¥12.31 | 0.002LN | ¥6.15 | 0.003LN | ¥9.23 | 0.001LN | ¥3.07 | ||
2023/9/9 | 7:54 | 0.001LN | ¥3.21 | 0.003LN | ¥9.64 | 0.044LN | ¥141.50 | 0.001LN | ¥3.21 | 0.075LN | ¥241.21 | 0.067LN | ¥215.48 | 0.004LN | ¥12.86 | 0.004LN | ¥12.86 | 0.004LN | ¥12.86 | 0.004LN | ¥12.86 | 0.002LN | ¥6.43 | 0.002LN | ¥6.43 | 0.002LN | ¥6.43 | 0.001LN | ¥3.21 | ||
2023/9/8 | 6:56 | 0.001LN | ¥3.26 | 0.003LN | ¥9.80 | 0.045LN | ¥147.13 | 0.001LN | ¥3.25 | 0.075LN | ¥244.34 | 0.068LN | ¥221.54 | 0.004LN | ¥13.02 | 0.004LN | ¥13.02 | 0.004LN | ¥13.02 | 0.004LN | ¥13.02 | 0.003LN | ¥9.77 | 0.002LN | ¥6.52 | 0.002LN | ¥6.52 | 0.001LN | ¥3.26 | ||
2023/9/7 | 7:02 | 0.001LN | ¥3.24 | 0.003LN | ¥9.74 | 0.049LN | ¥159.10 | 0.001LN | ¥3.24 | 0.078LN | ¥253.25 | 0.068LN | ¥220.76 | 0.004LN | ¥12.98 | 0.004LN | ¥12.98 | 0.004LN | ¥12.98 | 0.004LN | ¥12.98 | 0.003LN | ¥9.74 | 0.002LN | ¥6.50 | 0.002LN | ¥6.50 | 0.001LN | ¥3.24 | ||
2023/9/6 | 7:41 | 0.001LN | ¥3.22 | 0.003LN | ¥9.66 | 0.048LN | ¥154.69 | 0.001LN | ¥3.22 | 0.079LN | ¥254.59 | 0.058LN | ¥186.91 | 0.004LN | ¥12.89 | 0.004LN | ¥12.89 | 0.004LN | ¥12.89 | 0.004LN | ¥12.88 | 0.003LN | ¥9.66 | 0.001LN | ¥3.22 | 0.002LN | ¥6.44 | 0.001LN | ¥3.22 | ||
2023/9/5 | 7:00 | 0.001LN | ¥3.24 | 0.003LN | ¥9.73 | 0.048LN | ¥155.70 | 0.001LN | ¥3.24 | 0.090LN | ¥292.27 | 0.068LN | ¥220.82 | 0.004LN | ¥12.99 | 0.004LN | ¥12.99 | 0.004LN | ¥12.99 | 0.004LN | ¥12.99 | 0.003LN | ¥9.74 | 0.002LN | ¥6.50 | 0.002LN | ¥6.50 | 0.001LN | ¥3.25 | ||
2023/9/4 | 7:09 | 0.001LN | ¥3.24 | 0.003LN | ¥9.74 | 0.055LN | ¥178.62 | 0.001LN | ¥3.24 | 0.090LN | ¥292.25 | 0.068LN | ¥220.78 | 0.004LN | ¥12.98 | 0.004LN | ¥12.98 | 0.004LN | ¥12.98 | 0.004LN | ¥12.98 | 0.003LN | ¥9.74 | 0.002LN | ¥6.49 | 0.002LN | ¥6.49 | 0.001LN | ¥3.24 | ||
2023/9/1 | 7:05 | 0.001LN | ¥3.16 | 0.003LN | ¥9.48 | 0.058LN | ¥183.38 | 0.001LN | ¥3.16 | 0.085LN | ¥268.66 | 0.073LN | ¥230.70 | 0.004LN | ¥12.64 | 0.004LN | ¥12.64 | 0.004LN | ¥12.64 | 0.004LN | ¥12.64 | 0.005LN | ¥15.85 | 0.001LN | ¥3.17 | 0.003LN | ¥9.52 | 0.001LN | ¥3.17 | ||
2023/8/27 | 7:57 | 0.001LN | ¥3.28 | 0.003LN | ¥9.84 | 0.058LN | ¥190.39 | 0.001LN | ¥3.28 | 0.099LN | ¥324.98 | 0.075LN | ¥246.24 | 0.005LN | ¥16.41 | 0.003LN | ¥9.84 | 0.005LN | ¥16.41 | 0.003LN | ¥9.84 | 0.002LN | ¥6.56 | 0.001LN | ¥3.28 | 0.002LN | ¥6.56 | 0.001LN | ¥3.28 | ||
2023/8/25 | 7:19 | 0.001LN | ¥3.29 | 0.002LN | ¥6.59 | 0.059LN | ¥194.62 | 0.001LN | ¥3.29 | 0.080LN | ¥264.13 | 0.070LN | ¥231.12 | 0.003LN | ¥9.90 | 0.003LN | ¥9.90 | 0.003LN | ¥9.90 | 0.003LN | ¥9.90 | 0.006LN | ¥19.81 | 0.002LN | ¥6.60 | 0.002LN | ¥6.60 | 0.001LN | ¥3.30 | ||
2023/8/24 | 6:46 | 0.001LN | ¥3.23 | 0.003LN | ¥9.69 | 0.001LN | ¥3.23 | 0.113LN | ¥364.79 | 0.078LN | ¥251.48 | 0.003LN | ¥9.68 | 0.003LN | ¥9.68 | 0.003LN | ¥9.57 | 0.003LN | ¥9.66 | 0.007LN | ¥22.50 | 0.002LN | ¥6.43 | 0.003LN | ¥9.62 | 0.001LN | ¥3.20 | ||||
2023/8/23 | 6:59 | 0.001LN | ¥3.20 | 0.002LN | ¥6.40 | 0.060LN | ¥192.21 | 0.002LN | ¥6.40 | 0.123LN | ¥393.72 | 0.069LN | ¥220.82 | 0.004LN | ¥12.79 | 0.003LN | ¥9.59 | 0.004LN | ¥12.79 | 0.003LN | ¥9.59 | 0.007LN | ¥22.38 | 0.001LN | ¥3.19 | 0.003LN | ¥9.50 | 0.001LN | ¥3.20 | ||
2023/8/22 | 7:08 | 0.001LN | ¥3.44 | 0.002LN | ¥6.88 | 0.065LN | ¥223.83 | 0.002LN | ¥6.88 | 0.127LN | ¥440.00 | 0.092LN | ¥316.80 | 0.004LN | ¥13.77 | 0.003LN | ¥10.32 | 0.003LN | ¥10.32 | 0.003LN | ¥10.32 | 0.007LN | ¥24.10 | 0.002LN | ¥6.88 | 0.003LN | ¥10.32 | 0.001LN | ¥3.44 | ||
2023/8/21 | 7:06 | 0.001LN | ¥3.36 | 0.002LN | ¥6.72 | 0.065LN | ¥218.45 | 0.002LN | ¥6.72 | 0.128LN | ¥430.22 | 0.092LN | ¥309.25 | 0.004LN | ¥13.44 | 0.003LN | ¥10.08 | 0.003LN | ¥10.08 | 0.003LN | ¥10.08 | 0.007LN | ¥23.53 | 0.002LN | ¥6.72 | 0.003LN | ¥10.08 | 0.001LN | ¥3.36 | ||
2023/8/15 | 7:12 | 0.001LN | ¥3.90 | 0.002LN | ¥7.81 | 0.065LN | ¥254.05 | 0.002LN | ¥7.81 | 0.109LN | ¥426.02 | 0.080LN | ¥312.68 | 0.004LN | ¥15.64 | 0.003LN | ¥11.73 | 0.004LN | ¥15.64 | 0.003LN | ¥11.73 | 0.007LN | ¥27.37 | 0.002LN | ¥7.82 | 0.003LN | ¥11.73 | 0.001LN | ¥3.91 | ||
2023/8/10 | 7:03 | 0.001LN | ¥4.03 | 0.002LN | ¥8.06 | 0.064LN | ¥260.00 | 0.002LN | ¥8.06 | 0.109LN | ¥439.54 | 0.079LN | ¥318.56 | 0.004LN | ¥16.12 | 0.003LN | ¥12.09 | 0.004LN | ¥16.13 | 0.003LN | ¥12.09 | 0.007LN | ¥28.23 | 0.002LN | ¥8.06 | 0.003LN | ¥12.10 | 0.001LN | ¥4.03 | ||
2023/8/9 | 7:03 | 0.001LN | ¥4.05 | 0.002LN | ¥8.11 | 0.064LN | ¥260.00 | 0.002LN | ¥8.11 | 0.108LN | ¥440.00 | 0.079LN | ¥320.59 | 0.005LN | ¥20.28 | 0.003LN | ¥12.17 | 0.004LN | ¥16.22 | 0.003LN | ¥12.16 | 0.007LN | ¥28.39 | 0.002LN | ¥8.10 | 0.003LN | ¥12.16 | 0.001LN | ¥4.05 | ||
2023/8/8 | 7:00 | 0.001LN | ¥4.13 | 0.002LN | ¥8.25 | 0.062LN | ¥260.00 | 0.002LN | ¥8.27 | 0.106LN | ¥440.00 | 0.079LN | ¥326.78 | 0.005LN | ¥20.68 | 0.003LN | ¥12.40 | 0.004LN | ¥16.54 | 0.003LN | ¥12.40 | 0.007LN | ¥28.95 | 0.002LN | ¥8.27 | 0.003LN | ¥12.40 | 0.001LN | ¥4.13 | ||
2023/8/7 | 7:17 | 0.001LN | ¥4.02 | 0.002LN | ¥8.05 | 0.064LN | ¥260.00 | 0.002LN | ¥8.05 | 0.109LN | ¥438.99 | 0.079LN | ¥318.18 | 0.005LN | ¥20.14 | 0.003LN | ¥12.08 | 0.004LN | ¥16.11 | 0.003LN | ¥12.08 | 0.007LN | ¥28.20 | 0.002LN | ¥8.05 | 0.003LN | ¥12.08 | 0.001LN | ¥4.03 | ||
2023/8/6 | 9:36 | 0.001LN | ¥4.04 | 0.002LN | ¥8.08 | 0.068LN | ¥274.78 | 0.002LN | ¥8.08 | 0.108LN | ¥440.00 | 0.079LN | ¥319.19 | 0.005LN | ¥20.20 | 0.003LN | ¥12.12 | 0.004LN | ¥16.16 | 0.003LN | ¥12.12 | 0.006LN | ¥24.24 | 0.002LN | ¥8.08 | 0.003LN | ¥12.12 | 0.001LN | ¥4.04 | ||
2023/8/5 | 7:43 | 0.001LN | ¥4.05 | 0.002LN | ¥8.11 | 0.068LN | ¥280.00 | 0.002LN | ¥8.11 | 0.108LN | ¥440.00 | 0.079LN | ¥320.71 | 0.005LN | ¥20.29 | 0.003LN | ¥12.17 | 0.004LN | ¥16.23 | 0.003LN | ¥12.17 | 0.005LN | ¥20.29 | 0.002LN | ¥8.11 | 0.003LN | ¥12.17 | 0.001LN | ¥4.05 | ||
2023/8/4 | 6:59 | 0.001LN | ¥4.12 | 0.002LN | ¥8.25 | 0.070LN | ¥288.97 | 0.002LN | ¥8.25 | 0.109LN | ¥449.00 | 0.079LN | ¥326.01 | 0.005LN | ¥20.62 | 0.003LN | ¥12.37 | 0.004LN | ¥16.50 | 0.003LN | ¥12.38 | 0.005LN | ¥20.63 | 0.002LN | ¥8.25 | 0.003LN | ¥12.38 | 0.001LN | ¥4.12 | ||
2023/8/3 | 6:54 | 0.001LN | ¥4.21 | 0.002LN | ¥8.42 | 0.070LN | ¥294.75 | 0.002LN | ¥8.41 | 0.106LN | ¥460.00 | 0.079LN | ¥332.55 | 0.004LN | ¥16.83 | 0.003LN | ¥12.62 | 0.004LN | ¥16.83 | 0.003LN | ¥12.62 | 0.005LN | ¥21.04 | 0.002LN | ¥8.41 | 0.003LN | ¥12.62 | 0.001LN | ¥4.20 | ||
2023/8/2 | 6:48 | 0.001LN | ¥4.14 | 0.002LN | ¥8.29 | 0.059LN | ¥244.60 | 0.002LN | ¥8.29 | 0.103LN | ¥430.00 | 0.079LN | ¥327.43 | 0.005LN | ¥20.70 | 0.003012.42 | ¥12.42 | 0.004LN | ¥16.56 | 0.003LN | ¥12.42 | 0.005LN | ¥20.70 | 0.002LN | ¥8.28 | 0.003LN | ¥12.41 | 0.001LN | ¥4.13 | ||
2023/8/1 | 7:01 | 0.001LN | ¥3.94 | 0.002LN | ¥7.89 | 0.057LN | ¥224.94 | 0.002LN | ¥7.89 | 0.108LN | ¥430.00 | 0.079LN | ¥311.69 | 0.005LN | ¥19.72 | 0.003LN | ¥11.83 | 0.004LN | ¥15.78 | 0.003LN | ¥11.83 | 0.005LN | ¥19.72 | 0.002LN | ¥7.89 | 0.003LN | ¥11.83 | 0.001LN | ¥3.94 | ||
2023/7/31 | 7:03 | 0.001LN | ¥3.97 | 0.002LN | ¥7.95 | 0.059LN | ¥234.55 | 0.002LN | ¥7.94 | 0.095LN | ¥377.49 | 0.079LN | ¥313.91 | 0.005LN | ¥19.86 | 0.003LN | ¥11.91 | 0.004LN | ¥15.88 | 0.003LN | ¥11.91 | 0.006LN | ¥23.84 | 0.002LN | ¥7.94 | 0.003LN | ¥11.91 | 0.001LN | ¥3.97 | ||
2023/7/30 | 7:45 | 0.001LN | ¥3.99 | 0.002LN | ¥7.98 | 0.060LN | ¥239.57 | 0.002LN | ¥7.98 | 0.107LN | ¥430.00 | 0.079LN | ¥315.40 | 0.005LN | ¥19.96 | 0.003LN | ¥11.98 | 0.004LN | ¥15.98 | 0.003LN | ¥11.98 | 0.005LN | ¥19.97 | 0.002LN | ¥7.99 | 0.002LN | ¥7.99 | 0.001LN | ¥3.99 | ||
2023/7/29 | 7:17 | 0.001LN | ¥4.04 | 0.002LN | ¥8.08 | 0.060LN | ¥242.53 | 0.002LN | ¥8.08 | 0.106LN | ¥430.00 | 0.079LN | ¥319.03 | 0.004LN | ¥16.15 | 0.003LN | ¥12.11 | 0.004LN | ¥16.15 | 0.003LN | ¥12.11 | 0.005LN | ¥20.19 | 0.002LN | ¥8.07 | 0.003LN | ¥12.11 | 0.001LN | ¥4.03 | ||
2023/7/28 | 7:19 | 0.001LN | ¥3.93 | 0.002LN | ¥7.86 | 0.060LN | ¥235.89 | 0.002LN | ¥7.86 | 0.109LN | ¥430.00 | 0.079LN | ¥310.66 | 0.005LN | ¥19.66 | 0.003LN | ¥11.80 | 0.004LN | ¥15.73 | 0.003LN | ¥11.80 | 0.005LN | ¥19.66 | 0.002LN | ¥7.86 | 0.003LN | ¥11.80 | 0.001LN | ¥3.93 | ||
2023/7/27 | 6:52 | 0.001LN | ¥4.04 | 0.002LN | ¥8.08 | 0.060LN | ¥242.51 | 0.002LN | ¥8.08 | 0.106LN | ¥430.00 | 0.079LN | ¥319.24 | 0.005LN | ¥20.19 | 0.003LN | ¥12.11 | 0.004LN | ¥16.15 | 0.003LN | ¥12.11 | 0.005LN | ¥20.20 | 0.002LN | ¥8.08 | 0.003LN | ¥12.11 | 0.001LN | ¥4.03 | ||
2023/7/26 | 7:02 | 0.001LN | ¥4.04 | 0.002LN | ¥8.09 | 0.060LN | ¥242.86 | 0.002LN | ¥8.09 | 0.097LN | ¥392.73 | 0.078LN | ¥315.79 | 0.005LN | ¥20.24 | 0.003LN | ¥12.15 | 0.004LN | ¥16.20 | 0.003LN | ¥12.14 | 0.005LN | ¥20.25 | 0.002LN | ¥8.09 | 0.003LN | ¥12.14 | 0.001LN | ¥4.04 | ||
2023/7/25 | 7:00 | 0.001LN | ¥4.18 | 0.002LN | ¥8.36 | 0.060LN | ¥251.10 | 0.002LN | ¥8.37 | 0.089LN | ¥372.62 | 0.078LN | ¥326.57 | 0.005LN | ¥20.93 | 0.003LN | ¥12.56 | 0.004LN | ¥16.74 | 0.003LN | ¥12.55 | 0.005LN | ¥20.93 | 0.002LN | ¥8.37 | 0.003LN | ¥12.56 | 0.001LN | ¥4.18 | ||
2023/7/24 | 6:54 | 0.001LN | ¥4.30 | 0.002LN | ¥8.61 | 0.060LN | ¥258.20 | 0.002LN | ¥8.60 | 0.084LN | ¥361.00 | 0.078LN | ¥335.75 | 確認忘 | 確認忘 | 0.003LN | ¥12.91 | 0.004LN | ¥17.21 | 0.003LN | ¥12.91 | 0.005LN | ¥21.51 | 0.002LN | ¥8.60 | 0.003LN | ¥12.91 | 0.001LN | ¥4.30 | ||
2023/7/23 | 7:32 | 0.001LN | ¥4.33 | 0.002LN | ¥8.66 | 0.060LN | ¥260.07 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.66 | 0.089LN | ¥385.59 | 0.078LN | ¥337.00 | 0.005LN | ¥21.68 | 0.003LN | ¥13.01 | 0.004LN | ¥17.34 | 0.003LN | ¥13.01 | 0.003LN | ¥13.01 | 0.002LN | ¥8.67 | 0.002LN | ¥8.67 | 0.001LN | ¥4.33 |
2023/7/22 | 5:16 | 0.001LN | ¥4.40 | 0.002LN | ¥8.80 | 0.060LN | ¥264.23 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.80 | 0.097LN | ¥427.06 | 0.078LN | ¥343.42 | 0.005LN | ¥22.01 | 0.003LN | ¥13.20 | 0.005LN | ¥22.01 | 0.003LN | ¥13.20 | 0.003LN | ¥13.21 | 0.002LN | ¥8.80 | 0.003LN | ¥13.20 | 0.001LN | ¥4.40 |
2023/7/21 | 7:20 | 0.001LN | ¥4.40 | 0.002LN | ¥8.79 | 0.060LN | ¥264.02 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.79 | 0.097LN | ¥426.58 | 0.078LN | ¥343.00 | 0.004LN | ¥17.59 | 0.003LN | ¥13.19 | 0.006LN | ¥26.38 | 0.003LN | ¥13.19 | 0.003LN | ¥13.19 | 0.002LN | ¥8.79 | 0.003LN | ¥13.19 | 0.001LN | ¥4.39 |
2023/7/20 | 7:03 | 0.001LN | ¥4.43 | 0.002LN | ¥8.86 | 0.055LN | ¥243.63 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.85 | 0.094LN | ¥416.27 | 0.078LN | ¥345.42 | 0.004LN | ¥17.71 | 0.002LN | ¥8.85 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.28 | 0.002LN | ¥8.85 | 0.002LN | ¥8.85 | 0.001LN | ¥4.42 |
2023/7/19 | 6:52 | 0.001LN | ¥4.41 | 0.002LN | ¥8.82 | 0.053LN | ¥233.88 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.82 | 0.097LN | ¥428.06 | 0.078LN | ¥344.20 | 0.004LN | ¥17.65 | 0.002LN | ¥8.82 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.24 | 0.002LN | ¥8.83 | 0.002LN | ¥8.83 | 0.001LN | ¥4.41 |
2023/7/18 | 6:50 | 0.001LN | ¥4.48 | 0.001LN | ¥4.49 | 0.046LN | ¥206.67 | ー | ー | 確認忘 | 確認忘 | 0.089LN | ¥399.47 | 0.077LN | ¥345.72 | 0.003LN | ¥13.47 | 0.002LN | ¥8.97 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.46 | 0.002LN | ¥8.98 | 0.002LN | ¥8.98 | 0.001LN | ¥4.49 |
2023/7/17 | 6:56 | 0.001LN | ¥4.57 | 0.002LN | ¥9.14 | 0.048LN | ¥219.50 | ー | ー | 0.002LN | ¥9.14 | 0.093LN | ¥425.20 | 0.080LN | ¥370.00 | 0.003LN | ¥13.71 | 0.002LN | ¥9.14 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.71 | 0.002LN | ¥9.14 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.57 |
2023/7/16 | 9:51 | 0.001LN | ¥4.60 | 0.001LN | ¥4.60 | 0.050LN | ¥230.34 | ー | ー | 0.002LN | ¥9.21 | 0.099LN | ¥456.12 | 0.075LN | ¥350.00 | 0.003LN | ¥13.82 | 0.002LN | ¥9.21 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.82 | 0.002LN | ¥9.21 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.60 |
2023/7/15 | 8:37 | 0.001LN | ¥4.50 | 0.001LN | ¥4.50 | 0.050LN | ¥225.07 | ー | ー | 0.002LN | ¥9.00 | 0.090LN | ¥405.06 | 0.080LN | ¥360.05 | 0.003LN | ¥13.50 | 0.002LN | ¥8.99 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.48 | 0.001LN | ¥4.49 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.49 |
2023/7/14 | 6:55 | 0.001LN | ¥4.62 | 0.001LN | ¥4.61 | 0.050LN | ¥230.20 | ー | ー | 0.002LN | ¥9.20 | 0.099LN | ¥457.00 | 0.086LN | ¥400.00 | 0.003LN | ¥13.80 | 0.002LN | ¥9.20 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.79 | 0.002LN | ¥9.16 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.58 |
2023/7/13 | 6:52 | 0.001LN | ¥4.56 | 0.001LN | ¥4.56 | 0.051LN | ¥232.78 | ー | ー | 0.002LN | ¥9.12 | 0.090LN | ¥410.77 | 0.076LN | ¥350.00 | 0.003LN | ¥13.69 | 0.002LN | ¥9.12 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.68 | 0.001LN | ¥4.56 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.56 |
2023/7/12 | 7:23 | 0.001LN | ¥4.34 | 0.001LN | ¥4.33 | 0.049LN | ¥212.37 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.66 | 0.099LN | ¥429.02 | 0.083LN | ¥359.69 | 0.002LN | ¥8.66 | 0.002LN | ¥8.66 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.00 | 0.001LN | ¥4.33 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.33 |
2023/7/11 | 6:59 | 0.001LN | ¥4.24 | 0.001LN | ¥4.25 | 0.049LN | ¥208.27 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.50 | 0.117LN | ¥500.00 | 0.089LN | ¥378.27 | 0.002LN | ¥8.52 | 0.002LN | ¥8.50 | ー | ー | ー | ー | 0.002LN | ¥8.49 | 0.001LN | ¥4.24 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.25 |
2023/7/10 | 6:52 | 0.001LN | ¥4.27 | 0.001LN | ¥4.27 | 0.052LN | ¥222.24 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.54 | 0.089LN | ¥380.36 | 0.078LN | ¥333.33 | 0.002LN | ¥8.54 | 0.002LN | ¥8.54 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥12.83 | 0.001LN | ¥4.27 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.27 |
2023/7/9 | 7:32 | 0.001LN | ¥4.29 | 0.002LN | ¥8.59 | 0.050LN | ¥214.93 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.59 | 0.089LN | ¥382.61 | 0.770LN | ¥331.03 | 0.003LN | ¥12.89 | 0.002LN | ¥8.59 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥12.89 | 0.001LN | ¥4.30 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.30 |
2023/7/8 | 11:04 | 0.001LN | ¥4.32 | 0.001LN | ¥4.32 | 0.050LN | ¥216.07 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.64 | 0.900LN | ¥388.94 | 0.081LN | ¥350.05 | 0.003LN | ¥12.96 | 0.002LN | ¥8.64 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥12.95 | 0.001LN | ¥4.31 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.31 |
2023/7/7 | 7:04 | 0.001LN | ¥4.34 | 0.002LN | ¥8.69 | 0.050LN | ¥217.44 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.70 | 0.089LN | ¥387.48 | 0.085LN | ¥370.05 | 0.002LN | ¥8.70 | 0.002LN | ¥8.70 | ー | ー | ー | ー | 0.003LN | ¥13.06 | 0.001LN | ¥4.35 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.35 |
2023/7/6 | 6:52 | 0.001LN | ¥4.31 | 0.001LN | ¥4.31 | 0.050LN | ¥215.80 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.63 | 0.090LN | ¥388.35 | 0.080LN | ¥345.21 | 0.002LN | ¥8.63 | 0.002LN | ¥8.63 | ー | ー | ー | ー | 0.002LN | ¥8.63 | 0.001LN | ¥4.31 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.31 |
2023/7/5 | 7:18 | 0.001LN | ¥4.39 | 0.002LN | ¥8.79 | 0.052LN | ¥228.61 | ー | ー | 0.002LN | ¥8.79 | 0.085LN | ¥373.67 | 0.079LN | ¥347.29 | 0.002LN | ¥8.79 | 0.002LN | ¥8.79 | ー | ー | ー | ー | 0.002LN | ¥8.79 | 0.001LN | ¥4.39 | ー | ー | 0.001LN | ¥4.39 |
